TUTTI IN GOAL - Classifica attività formativa

Accede alla finale nazionale la Scuola Secondaria Michelangelo Buonarroti di Caorso (Piacenza) - Emilia Romagna, 1^ classificata.

Codice
Meccanografico

Istituto

Like
Video

Bonus
Votazione

Voto Commissione

PUNTEGGIO
TOTALE

1 PCMM806013 SECONDARIA “M. BUONARROTI” 0 0 36 36
2 BNMM843011 IC “G. MOSCATI” 0 0 33 33
3 ANMM83201N SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO LORENZO LOTTO 0 5 27 32
4 AQIC84100L I.C. CORRADINI – POMILIO 0 0 30 30
4 SAIC881004 ISTITUTO COMPRENSIVO “G.FALCONE” 0 0 30 30
5 AQMM84001T IC MAZZINI FERMI 0 5 24 29
6 PGIC83000P IC FOLIGNO 3 “GALILEO GALILEI” 0 0 28 28
7 TRMM80401V SCUOLA SECONDARIA “G. MARCONI” 0 0 27 27
7 TVIC868002 IC PAESE (medie Paese) 0 0 27 27
8 LEMM8AT01N SCUOLA SEC. I GRADO “E. SPRINGER” 0 0 26 26
8 PCMM00400B SMS ITALO CALVINO 0 0 26 26
8 TVMM868013 SECONDARIA POSTIOMA (medie) 0 0 26 26
classifica-tutti-in-goal

RAGAZZE IN GIOCO - Classifica attività formativa

Accede alla Finale Nazionale la Scuola Secondaria Guglielmo Marconi di Terni - Umbria, 1^ classificata.

Codice
Meccanografico

Istituto

Like
Video

Bonus
Votazione

Voto Commissione

PUNTEGGIO
TOTALE

1 TRMM80401V SCUOLA SECONDARIA “G. MARCONI” 0 0 44 44
2 VBIC812006 IC ATTILIO BAGNOLINI 0 0 39 39
3 SAIC881004 ISTITUTO COMPRENSIVO “G.FALCONE” 0 5 33 38
4 AQIC84100L I.C. CORRADINI – POMILIO 0 0 35 35
4 AQMM84001T IC MAZZINI FERMI 0 0 35 35
5 UDMM81801A IC FAGAGNA 0 0 34 34
6 LEIC81700X ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTANO 0 0 33 33
6 LEMM8AT01N SCUOLA SEC. I GRADO “E. SPRINGER” 0 0 33 33
6 SAIC8BD00X ISTITUTO COMPRENSIVO “M. VASSALLUZZO” 0 0 33 33
7 TVIC868002 IC PAESE (medie Paese) 0 0 31 31
classifica-ragazze-in-gioco