TUTTI IN GOAL - Classifica attività didattica

Accede alla finale nazionale la Scuola Secondaria ``L. Ariosto`` - Albinea • EMILIA-ROMAGNA, 1^ classificata.

Codice
Meccanografico

Istituto

Like
Video

Bonus
Votazione

Bonus
Quiz

Voto
Commissione

PUNTEGGIO
TOTALE

1 REMM843011 Scuola Secondaria “L. Ariosto” – Albinea 0 0 0 41 41
2 AGIC85800G IC Camilleri – “Mendola Vaccaro” 0 2 2 33 37
2 TRMM80401V Istituto comprensivo G. MARCONI 0 0 2 35 37
3 AQMM84001T IC MAZZINI FERMI 0 0 0 36 36
4 VBIC812006 IC ATTILIO BAGNOLINI 0 0 2 31 35
5 LEMM8AT01N SCUOLA SEC. I GRADO “V. AMPOLO-E. SPRINGER” 0 0 2 31 33
6 ARMM834016 R. MAGIOTTI 0 0 2 30 32
7 CEIC848004 Galileo Galilei 0 0 2 27 29
8 RIIC806008 I.C. LEONESSA 0 0 0 22 22
8 AQIC84100L Istituto comprensivo Corradini – Pomilio 0 0 2 20 22
9 MEIC822001 I.C. N. 15 E. VITTORINI 0 0 0 20 20
9 TRIC823007 ISTITUTO COMPRENSIVO ORVIETO BASCHI 0 0 0 20 20
classifica-tutti-in-goal

RAGAZZE IN GIOCO - Classifica attività didattica

Accede alla finale nazionale l'ISTITUTO COMPRENSIVO CENTRO VALSUGANA - RONCEGNO TERME • TRENTO, 1^ classificata.

Codice
Meccanografico

Istituto

Like
Video

Bonus
Votazione

Bonus Quiz

Voto Commissione

PUNTEGGIO
TOTALE

1 TNIC81300R ISTITUTO COMPRENSIVO CENTRO VALSUGANA 0 0 0 41 41
2 AGIC85800G IC Camilleri – “Mendola Vaccaro” 0 0 0 35 37
3 AQIC84100L Istituto comprensivo Corradini – Pomilio 0 0 2 20 22
3 LEMM8AT01N SCUOLA SEC. I GRADO “V. AMPOLO-E. SPRINGER” 0 0 2 20 22
3 TRMM80401V Istituto comprensivo G. MARCONI 0 0 2 20 22
4 AQMM84001T IC MAZZINI FERMI 0 0 0 20 20
4 PCMM806013 SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO “M.BUONARROTI” 0 0 0 20 20
4 RIIC806008 I.C. LEONESSA 0 0 0 20 20
classifica-ragazze-in-gioco