Seleziona la tua provincia per visualizzare la classifica
Verranno visualizzati solo gli istituti che hanno ottenuto almeno un punto in uno dei minigiochi dei 4 livelli del’APP GiocoCalciando
AGRIGENTO
ISTITUTO |
CLASSE |
PUNTEGGIO |
|
1 | I.C. Luigi Capuana – plesso Arciprete Giuseppe Terranova | 3F | 1.091 |
2 | IC Leopardi – plesso Don Milani | 5B | 402 |
3 | IC – G. Marconi | 3A | 237 |
4 | I.C. Luigi Capuana – plesso Arciprete Giuseppe Terranova | 3G | 193 |
5 | IC Leopardi – plesso Don Milani | 3B | 120 |
6 | Giardina Gallotti | 5D | 118 |
7 | I.C. G.T. Lampedusa plesso Don Bosco | 5C | 112 |
8 | IC Leopardi – plesso Don Milani | 5A | 80 |
9 | Kolbe | 5H | 70 |
10 | I.C. “GARIBALDI CAPUANA”- PLESSO GARIBALDI | 3C | 65 |
11 | SCUOLA PRIMARIA PASCOLI | 3D | 89 |
12 | I.C. Luigi Capuana – plesso Arciprete Giuseppe Terranova | 2E | 44 |
13 | Kolbe | 3H | 41 |
14 | IC Marconi | 3C | 39 |
15 | IC Leopardi – plesso Don Milani | 3A | 35 |
16 | IC – G. Marconi | 3B | 32 |
17 | I.C. Luigi Capuana plesso Capuana | 3A | 31 |
18 | I.C. “GARIBALDI CAPUANA”- PLESSO NUOVO | 3A | 28 |
19 | I.C. “GARIBALDI CAPUANA”- PLESSO RODARI | 2A | 28 |
20 | plesso Mons. Giudice | 3A | 28 |
21 | I.C. FALCONE BORSELLINO | 3C | 27 |
22 | I.C. FALCONE BORSELLINO | 3A | 24 |
23 | I.C. FALCONE BORSELLINO | 3D | 24 |
24 | I.C. “GARIBALDI CAPUANA”- PLESSO NUOVO | 3B | 23 |
25 | I.C. “GARIBALDI CAPUANA”- PLESSO GARIBALDI | 3D | 20 |
26 | I.C. “GARIBALDI CAPUANA”- PLESSO RODARI | 2B | 18 |
27 | I.C. Luigi Capuana plesso Capuana | 2A | 17 |
28 | I.C. “GARIBALDI CAPUANA”- PLESSO NUOVO | 2B | 16 |
29 | I.C. G.T. Lampedusa plesso Don Bosco | 5A | 16 |
30 | I.C. Luigi Capuana plesso Scifo | 3C | 16 |
31 | I.C. Luigi Capuana plesso Arciprete Giuseppe Terranova | 3E | 16 |
32 | plesso Quadrivio | 3A | 13 |
33 | I.C. “GARIBALDI CAPUANA”- PLESSO MANZONI | 1A | 11 |
34 | I.C. “GARIBALDI CAPUANA”- PLESSO MANZONI | 2A | 10 |
35 | I.C. “GARIBALDI CAPUANA”- PLESSO MANZONI | 3A | 8 |
36 | I.C. FALCONE BORSELLINO | 3B | 7 |
37 | I.C. FALCONE BORSELLINO | 2A | 6 |
38 | SCUOLA PRIMARIA MARCONI | 3E | 6 |
39 | IC Verga – plesso De Amicis | 2F | 5 |
40 | I.C. FALCONE BORSELLINO | 2B | 3 |
ANCONA
ISTITUTO |
CLASSE |
PUNTEGGIO |
||
1 | Scuola primaria Luigi Mercantini | 3B | 4 |
ASCOLI PICENO
ISTITUTO |
CLASSE |
PUNTEGGIO |
||
1 | PRIMARIA LARGO PETRARCA | 5A | 278 | |
2 | PRIMARIA LARGO PETRARCA | 5B | 229 |
BARI
ISTITUTO |
CLASSE |
PUNTEGGIO |
||
1 | MELVIN JONES | 5A | 1.570 | |
2 | 2 Circolo Didattico Garibaldi | 5C | 1.170 | |
3 | 2 Circolo Didattico Garibaldi | 5D | 315 | |
4 | 2 Circolo Didattico Garibaldi | 4A | 313 | |
5 | 2 Circolo Didattico Garibaldi | 5B | 250 | |
6 | 2 Circolo Didattico Garibaldi | 4F | 72 | |
7 | 2 Circolo Didattico Garibaldi | 5A | 19 |
BARLETTA - ANDRIA - TRANI
ISTITUTO |
CLASSE |
PUNTEGGIO |
||
1 | Beltrani | 2E | 29 | |
2 | Beltrani | 1D | 19 | |
3 | Beltrani | 1C | 9 |
BELLUNO
ISTITUTO |
CLASSE |
PUNTEGGIO |
||
1 | ISTITUTO CANOSSIANO FELTRE | 5A | 415 | |
2 | ISTITUTO CANOSSIANO FELTRE | 3A | 379 | |
3 | ISTITUTO CANOSSIANO FELTRE | 2A | 129 | |
4 | ISTITUTO CANOSSIANO FELTRE | 4A | 46 | |
5 | ISTITUTO CANOSSIANO FELTRE | 1A | 41 |
BENEVENTO
ISTITUTO |
CLASSE |
PUNTEGGIO |
||
1 | I.C. “E. FALCETTI” | 2B | 789 | |
2 | I.C. “E. FALCETTI” | 2A | 723 | |
3 | I.C. “E. FALCETTI” | 3A | 53 | |
4 | I.C. “E. FALCETTI” | 3B | 28 |
BRINDISI
ISTITUTO |
CLASSE |
PUNTEGGIO |
||
1 | Istituto comprensivo “Giovanni XXIII” | 4B | 50 | |
2 | Istituto comprensivo “Giovanni XXIII” | 3A | 18 | |
2 | Istituto comprensivo “Giovanni XXIII” | 5C | 14 |
CAMPOBASSO
ISTITUTO |
CLASSE |
PUNTEGGIO |
||
1 | SCUOLA PRIMARIA E. D’OVIDIO | 3B | 639 | |
2 | SCUOLA PRIMARIA N. GUERRIZIO | 5C | 342 | |
3 | SCUOLA PRIMARIA N. GUERRIZIO | 5D | 256 | |
4 | SCUOLA PRIMARIA E. D’OVIDIO | 2B | 247 | |
5 | SCUOLA PRIMARIA E. D’OVIDIO | 2A | 175 | |
6 | SCUOLA PRIMARIA N. GUERRIZIO | 2C | 171 | |
7 | SCUOLA PRIMARIA E. D’OVIDIO | 3A | 140 | |
8 | SCUOLA PRIMARIA N. GUERRIZIO | 1C | 30 | |
9 | SCUOLA PRIMARIA N. GUERRIZIO | 2D | 16 |
CATANZARO
ISTITUTO |
CLASSE |
PUNTEGGIO |
||
1 | SCUOLA PRIMARIA CARDINALE | 4A | 330 | |
2 | GIORGIO GABER | 5A | 306 | |
3 | I.C. SABATINI | 4B | 147 | |
4 | DE LORENZO | 3A | 114 | |
5 | I.C. SABATINI | 3A | 94 | |
6 | TOMMASO CAMPANELLA | 4B | 74 | |
7 | GIORGIO GABER | 3A | 60 | |
8 | A. GIGLIO | 3A | 58 | |
9 | SCUOLA PRIMARIA CARDINALE | 3A | 57 | |
10 | I.C. SABATINI | 4A | 55 | |
11 | I.C. SABATINI | 5B | 50 | |
12 | TOMMASO CAMPANELLA | 5B | 43 | |
13 | TOMMASO CAMPANELLA | 3B | 42 | |
14 | A. GIGLIO | 5A | 38 | |
15 | TOMMASO CAMPANELLA | 4A | 37 | |
16 | TOMMASO CAMPANELLA | 5A | 35 | |
17 | Torre di Ruggiero | 1A | 19 | |
18 | I.C. SABATINI | 5A | 13 | |
19 | GIORGIO GABER | 4B | 8 | |
20 | SCUOLA PRIMARIA CARDINALE | 1A | 6 | |
21 | TOMMASO CAMPANELLA | 4C | 6 |
COSENZA
ISTITUTO |
CLASSE |
PUNTEGGIO |
||
1 | I. C. STATALE “ERODOTO” | 3E | 114 | |
2 | I. C. “LEONETTI” | 5D | 105 | |
3 | I. C. “LEONETTI” | 5B | 88 | |
4 | I. C. “LEONETTI” | 5C | 38 | |
5 | I. C. “LEONETTI” | 5A | 23 | |
6 | I. C. STATALE “ERODOTO” | 4C | 4 |
ENNA
ISTITUTO |
CLASSE |
PUNTEGGIO |
|
1 | I.C. Carmine – Nicosia (plesso Villadoro) | 2V | 4 |
FIRENZE
ISTITUTO |
CLASSE |
PUNTEGGIO |
|
1 | SCUOLA PRIMARIA BACCIO | 1A | 65 |
2 | SCUOLA PRIMARIA MICHELANGELO | 5A | 55 |
3 | SCUOLA PRIMARIA PASCOLI – CORNIOLA | 1A | 48 |
4 | SCUOLA PRIMARIA PASCOLI – CORNIOLA | 2A | 47 |
5 | SCUOLA PRIMARIA S.GIOVANNI BOSCO – PONTE A ELSA | 2A | 45 |
6 | SCUOLA PRIMARIA BACCIO | 3A | 43 |
7 | SCUOLA PRIMARIA MICHELANGELO | 2A | 43 |
8 | SCUOLA PRIMARIA MICHELANGELO | 4A | 42 |
9 | SCUOLA PRIMARIA BACCIO | 4A | 42 |
10 | SCUOLA PRIMARIA S.GIOVANNI BOSCO – PONTE A ELSA | 2B | 41 |
11 | SCUOLA PRIMARIA S.GIOVANNI BOSCO – PONTE A ELSA | 3A | 41 |
12 | SCUOLA PRIMARIA PASCOLI – CORNIOLA | 3A | 37 |
13 | SCUOLA PRIMARIA BACCIO | 2A | 36 |
GENOVA
ISTITUTO |
CLASSE |
PUNTEGGIO |
|
1 | SCUOLA PRIMARIA MARCONI | 1A | 8 |
ISERNIA
ISTITUTO |
CLASSE |
PUNTEGGIO |
|
1 | I. C. San Giovanni Bosco | 2C | 475 |
2 | I. C. San Giovanni Bosco | 4A | 240 |
3 | I. C. San Giovanni Bosco | 2B | 106 |
4 | I. C. San Giovanni Bosco | 3B | 13 |
L'AQUILA
ISTITUTO |
CLASSE |
PUNTEGGIO |
|
1 | I.C. DI CELANO | 4A | 901 |
2 | I.C. DI CELANO | 4B | 581 |
3 | Scuola Primaria di Pereto (Omnicomprensivo Carsoli) | 5UNICA | 249 |
4 | I.C. Alda Merini Castel di Sangro – Primaria Alfedena | 4E | 187 |
5 | I.C. Alda Merini Castel di Sangro – Primaria Ateleta | 3D | 183 |
6 | Scuola Primaria di Pereto (Omnicomprensivo Carsoli) | 4UNICA | 182 |
7 | I.C. Alda Merini Castel di Sangro – Primaria Alfedena | 5E | 107 |
8 | I.C. DI CELANO | 3A | 77 |
9 | Scuola Primaria di Pereto (Omnicomprensivo Carsoli) | 2UNICA | 76 |
10 | PRIMARIA ROCCA DI BOTTE | 2UNICA | 47 |
11 | Scuola Primaria di Pereto (Omnicomprensivo Carsoli) | 1UNICA | 49 |
12 | Scuola Primaria di Pereto (Omnicomprensivo Carsoli) | 3UNICA | 37 |
13 | I.C. VIVENZA- GIOVANNI XXIII | 3C | 36 |
14 | I.C. Alda Merini Castel di Sangro – Primaria Alfedena | 2E | 27 |
15 | I.C. VIVENZA – GIOVANNI XXIII | 3C | 25 |
16 | I.C. VIVENZA – GIOVANNI XXIII | 3B | 23 |
17 | PRIMARIA ROCCA DI BOTTE | 1UNICA | 2 |
LECCE
ISTITUTO |
CLASSE |
PUNTEGGIO |
|
1 | I.C. STATALE DI CORIGLIANO D’OTRANTO |
4B | 777 |
2 | I.C. STATALE DI CORIGLIANO D’OTRANTO | 5A | 184 |
3 | I.C. STATALE DI CORIGLIANO D’OTRANTO | 4B | 105 |
4 | I.C. STATALE DI CORIGLIANO D’OTRANTO | 4A | 71 |
5 | I.C. STATALE DI CORIGLIANO D’OTRANTO | 5B | 20 |
6 | I.C. STATALE “E.SPRINGER” | 5A | 17 |
7 | I.C. STATALE DI CORIGLIANO D’OTRANTO | 5A | 13 |
8 | I.C. STATALE DI CORIGLIANO D’OTRANTO | 4A | 12 |
LODI
ISTITUTO |
CLASSE |
PUNTEGGIO |
|
1 | SCUOLA PRIMARIA SAN BIAGIO | 4A | 802 |
2 | SCUOLA PRIMARIA SAN BIAGIO | 5B | 695 |
3 | SCUOLA PRIMARIA ANNA VERTUA GENTILE – CODOGNO | 2A | 399 |
4 | SCUOLA PRIMARIA ANNA VERTUA GENTILE – CODOGNO | 2C | 112 |
5 | SCUOLA PRIMARIA ANNA VERTUA GENTILE – CODOGNO | 3C | 27 |
6 | SCUOLA PRIMARIA ANNA VERTUA GENTILE – CODOGNO | 5B | 25 |
MACERATA
ISTITUTO |
CLASSE |
PUNTEGGIO |
|
1 | I.C. “G. Leopardi” | 5A | 23 |
MASSA CARRARA
ISTITUTO |
CLASSE |
PUNTEGGIO |
|
1 | I.C. “AVENZA G.MENCONI” |
2A | 52 |
MATERA
ISTITUTO |
CLASSE |
PUNTEGGIO |
|
1 | I.C. “Fabrizio DE André” | 3B | 248 |
2 | I.C. “Fabrizio DE André” | 2C | 52 |
3 | I.C. 2 GIOVANNI PAOLO III | 3D | 19 |
MESSINA
ISTITUTO |
CLASSE |
PUNTEGGIO |
|
1 | IC “Rita Levi-Montalcini” Primaria Montalbano E. | 5E | 1.407 |
2 | IC “Rita Levi-Montalcini” Primaria San Piero Patti | 4A | 608 |
3 | IC “Rita Levi-Montalcini” Primaria Montalbano E. | 4E | 197 |
4 | IC “Rita Levi-Montalcini” Primaria Basicò | 3G | 126 |
5 | SCUOLA PRIMARIA pettineo | 5E | 75 |
6 | SCUOLA PRIMARIA TUSA | 3A | 72 |
7 | IC “Rita Levi-Montalcini” Primaria Montalbano E. | 3E | 61 |
8 | IC “Rita Levi-Montalcini” Primaria Basicò | 2G | 49 |
9 | IC “Rita Levi-Montalcini” Primaria Basicò | 4G | 40 |
10 | IC “Rita Levi-Montalcini” Primaria Montalbano E. | 2E | 32 |
11 | SCUOLA PRIMARIA TUSA | 5A | 32 |
12 | IC “Rita Levi-Montalcini” Primaria San Piero Patti | 3A | 30 |
13 | IC “Rita Levi-Montalcini” Primaria Montalbano E. | 1E | 30 |
14 | I. C. STATALE TUSA – plesso Castel di Tusa | 4B | 18 |
15 | I. C. STATALE TUSA – plesso primaria Motta d’Affermo | 3D | 15 |
16 | Salita Del Carmine | 3A | 14 |
17 | SCUOLA PRIMARIA TUSA | 4A | 14 |
18 | IC “Rita Levi-Montalcini” Primaria San Piero Patti | 5A | 12 |
19 | I. C. STATALE TUSA – plesso Castel di Tusa | 5B | 10 |
20 | SCUOLA PRIMARIA pettineo | 4E | 8 |
21 | IC “Rita Levi-Montalcini” Primaria Librizzi | 4D | 7 |
22 | I.C. STATALE TUSA – plesso primaria Motta d’Affermo | 2D | 7 |
MONZA E DELLA BRIANZA
ISTITUTO |
CLASSE |
PUNTEGGIO |
|
1 | Maddalena di Canossa | 4A | 960 |
2 | Maddalena di Canossa | 4B | 68 |
NAPOLI
ISTITUTO |
CLASSE |
PUNTEGGIO |
|
1 | I.C.1 D’ACQUISTO LEONE | 4D | 1.120 |
2 | I.C.1 D’ACQUISTO LEONE | 4E | 12 |
3 | I.C.1 D’ACQUISTO LEONE | 4A | 10 |
4 | I.C.1 D’ACQUISTO LEONE | 4B | 1 |
PALERMO
ISTITUTO |
CLASSE |
PUNTEGGIO |
|
1 | DIREZIONE DIDATTICA I CIRCOLO BAGHERIA | 3E | 24 |
2 | DI BARTOLO | 3F | 12 |
3 | DI BARTOLO | 5F | 10 |
4 | PLESSO PRIMARIA SPINUZZA | 3A | 9 |
5 | DIREZIONE DIDATTICA I CIRCOLO BAGHERIA | 3D | 7 |
PERUGIA
ISTITUTO |
CLASSE |
PUNTEGGIO |
|
1 | I. C. PERUGIA 12 SCUOLA PRIMARIA PLESSO MAZZINI – TEI – LA FONTE | 5B | 125 |
PESARO E URBINO
ISTITUTO |
CLASSE |
PUNTEGGIO |
|
1 | Don Milani Pesaro | 2A | 38 |
PESCARA
ISTITUTO |
CLASSE |
PUNTEGGIO |
|
1 | Scuola Primaria “F.Fabbiani” Città Sant’Angelo | 3B | 28 |
2 | Scuola Primaria “F.Fabbiani” Città Sant’Angelo | 1B | 20 |
3 | Scuola Primaria “F.Fabbiani” Città Sant’Angelo | 2A | 17 |
PIACENZA
ISTITUTO |
CLASSE |
PUNTEGGIO |
|
1 | SCUOLA PRIMARIA PIETRO GIORDANI | 5B | 365 |
2 | SCUOLA PRIMARIA PIETRO GIORDANI | 2D | 31 |
PRATO
ISTITUTO |
CLASSE |
PUNTEGGIO |
|
1 | I.C. Convenevole Da Prato | 1B | 175 |
2 | I.C. Convenevole Da Prato | 2C | 157 |
3 | I.C. Convenevole Da Prato | 2A | 150 |
4 | I.C. Convenevole Da Prato | 1A | 118 |
5 | I.C. Convenevole Da Prato | 2B | 101 |
6 | Primaria “IVANA MARCOCCI” | 3B | 89 |
7 | I.C. Convenevole Da Prato | 1C | 62 |
8 | Primaria “IVANA MARCOCCI” | 3A | 38 |
RAGUSA
ISTITUTO |
CLASSE |
PUNTEGGIO |
|
1 | Circolo Didattico Piano Gesù | 4C | 36 |
REGGIO DI CALABRIA
ISTITUTO |
CLASSE |
PUNTEGGIO |
|
1 | ISTITUTO MARIA SS. ASSUNTA | 5A | 806 |
2 | ISTITUTO MARIA SS. ASSUNTA | 4A | 246 |
3 | I. C. Marina di Gioiosa Ionica | 5A MAMMOLA | 164 |
4 | I. C. Marina di Gioiosa Ionica | 5E SPILING | 123 |
5 | I. C. Marina di Gioiosa Ionica | 4E SPILINGA | 88 |
6 | I. C. Marina di Gioiosa Ionica | 5A1 ERODIN | 37 |
7 | IC SAN LUCA-BOVALINO | 5A | 24 |
SALERNO
ISTITUTO |
CLASSE |
PUNTEGGIO |
|
1 | IC MONS VASSALLUZZO | 4A | 113 |
2 | IC MONS VASSALLUZZO | 5B | 61 |
3 | IC MONS VASSALLUZZO | 5A | 31 |
4 | IC MONS VASSALLUZZO | 3A | 15 |
5 | Via Ferrentino | 2A | 8 |
SIENA
ISTITUTO |
CLASSE |
PUNTEGGIO |
|
1 | I.C. 2 Poggibonsi | 2B | 22 |
TARANTO
ISTITUTO |
CLASSE |
PUNTEGGIO |
|
1 | DIAZ | 3B | 1.429 |
2 | DIAZ | 4C | 148 |
3 | DIAZ | 3C | 90 |
4 | Manzoni | 3A | 50 |
5 | I.C. GIANNI RODARI | 3D | 35 |
4 | Manzoni | 3B | 34 |
7 | I.C. GIANNI RODARI | 2A | 28 |
8 | MARCONI | 3A | 11 |
9 | DIAZ | 4D | 10 |
10 | DIAZ | 5C | 3 |
TERAMO
ISTITUTO |
CLASSE |
PUNTEGGIO |
|
1 | PLESSO CAPOLUOGO IOC PRIMO LEVI | 3C | 515 |
2 | SCUOLA PRIMARIA GARRUFO (DI SANT’OMERO) | 3A | 273 |
3 | PLESSO FARAONE IOC PRIMO LEVI | 3A | 268 |
4 | Scuola primaria G. Serroni | 3B | 257 |
5 | I.C. “MONTORIO-CROGNALETO” | 5D | 227 |
6 | I.C. TORTORETO – PLESSO PRIMARIA LIDO | 3C | 169 |
7 | scuola primaria De Amicis | 3C | 149 |
8 | I.C. TORTORETO – PRIMARIA CAPOLUOGO | 3A | 136 |
9 | SCUOLA PRIMARIA GARRUFO (DI SANT’OMERO) | 2A | 130 |
10 | I.C. TORTORETO – PLESSO PRIMARIA LIDO | 3A | 129 |
11 | PLESSO PAOLANTONIO IOC PRIMO LEVI | 3A | 109 |
12 | PLESSO SALINELLO IOC PRIMO LEVI | 3A | 105 |
13 | I.C. TORTORETO – PLESSO PRIMARIA LIDO | 3B | 66 |
14 | PLESSO CAPOLUOGO IOC PRIMO LEVI | 3A | 62 |
15 | SCUOLA PRIMARIA SANT’OMERO | 3A | 53 |
16 | SCUOLA PRIMARIA DE JACOBIS | 3A | 44 |
17 | SCUOLA PRIMARIA TORANO NUOVO | 1A | 34 |
18 | scuola primaria De Amicis | 3B | 32 |
19 | PLESSO ANCARANO IOC PRIMO LEVI | 3A | 30 |
20 | I.C. GIULIANOVA2 PLESSO: DON MILANI | 3A | 29 |
21 | SCUOLA PRIMARIA GARRUFO (DI SANT’OMERO) | 1A | 29 |
22 | SCUOLA PRIMARIA TORANO NUOVO | 3A | 28 |
23 | SCUOLA PRIMARIA CASTILENTI | 2A | 27 |
24 | Scuola primaria G. Serroni | 3C | 22 |
25 | PLESSO CAPOLUOGO IOC PRIMO LEVI | 3B | 18 |
26 | SCUOLA PRIMARIA DE JACOBIS | 1A | 12 |
27 | Scuola primaria G. Serroni | 3A | 12 |
28 | I.C.GIULIANOVA2 PLESSO: DON MILANI | 3D | 12 |
29 | I.C.GIULIANOVA2 PLESSO: DON MILANI | 3B | 7 |
30 | SCUOLA PRIMARIA RISORGIMENTO | 3B | 4 |
31 | SCUOLA PRIMARIA RISORGIMENTO | 3A | 4 |
32 | SCUOLA PRIMARIA TORANO NUOVO | 2A | 3 |
33 | Scuola Primaria Nepezzano | 3B | 2 |
34 | I.C.GIULIANOVA2 PLESSO: DON MILANI | 3C | 2 |
TRAPANI
ISTITUTO |
CLASSE |
PUNTEGGIO |
|
1 | IC GIOVANNI XXIII | 3C | 155 |
2 | Rilievo | 5A | 72 |
3 | PLESSO TRENTAPIEDI | 2A | 72 |
4 | PLESSO VOLTA | 3F | 57 |
5 | PLESSO VERGA CASTELVETRANO | 5A | 53 |
6 | SALINAGRANDE | 5A | 53 |
7 | IC GIOVANNI XXIII | 3D | 51 |
8 | PLESSO VERGA CASTELVETRANO | 5B | 46 |
9 | IC GIOVANNI XXIII | 3B | 41 |
10 | PLESSO VERGA CASTELVETRANO | 4B | 21 |
11 | PLESSO VERGA CASTELVETRANO | 4A | 25 |
12 | SALINAGRANDE | 4A | 21 |
13 | PLESSO “EX LAGO CEPEO” | 1D | 14 |
14 | PLESSO TRENTAPIEDI | 2B | 13 |
15 | Marausa | 5A | 11 |
16 | PLESSO “EX LAGO CEPEO” | 1C | 11 |
17 | Guarrato | 4A | 7 |
18 | PLESSO G.G. CIACCIO MONTALTO | 5B | 6 |
19 | SCUOLA PRIMARI AG.LOMBARDO RADICE | 3A | 6 |
20 | Plesso De Amicis | 4E | 5 |
21 | IC GIOVANNI XXIII | 3A | 5 |
22 | Rilievo | 4A | 5 |
23 | PLESSSO BADEN POWELL | 1A | 5 |
24 | STRASATTI NUOVO | 4A | 3 |
25 | SALINAGRANDE | 1A | 2 |
26 | PLESSO G.VERGA(CIACCIO MONTALTO) | 4A | 2 |
27 | Marausa | 4A | 1 |
28 | PLESSO “SAN GIOVANNI BOSCO” | 5E | 1 |
29 | PLESSO G.VERGA(CIACCIO MONTALTO) | 5A | 1 |
TRENTO
ISTITUTO |
CLASSE |
PUNTEGGIO |
|
1 | Scuola Primaria “R. Zandonai” di Martignano | 2B | 326 |
1 | I.C. TRENTO 6 | 5C | 166 |
VERBANO - CUSIO - OSSOLA
ISTITUTO |
CLASSE |
PUNTEGGIO |
|
1 | Scuola Primaria G. B. Paletta di Montecrestese | 1U | 358 |
1 | Scuola Primaria G. B. Paletta di Montecrestese | 4U | 70 |
1 | Scuola Primaria G. B. Paletta di Montecrestese | 3U | 12 |
VERCELLI
ISTITUTO |
CLASSE |
PUNTEGGIO |
|
1 | SCUOLA S. GIOVANNA ANTIDA | 3A | 448 |
2 | SCUOLA S. GIOVANNA ANTIDA | 5A | 317 |
3 | SCUOLA S. GIOVANNA ANTIDA | 4A | 213 |
4 | SCUOLA S. GIOVANNA ANTIDA | 1A | 140 |
5 | SCUOLA S. GIOVANNA ANTIDA | 2A | 43 |
VIBO VALENTIA
ISTITUTO |
CLASSE |
PUNTEGGIO |
|
1 | Capistrano | 3A | 118 |
2 | Monterosso Calabro | 5A | 82 |
3 | San Sebastiano | 3B | 62 |
4 | SCUOLA PRIMARIA MARINELLA | 4A | 44 |
5 | SCUOLA PRIMARIA MARINELLA | 3A | 42 |
6 | Vallelonga | 2A | 28 |
7 | San Nicola da Crissa | 5A | 22 |
8 | SCUOLA PRIMARIA MARINELLA | 2A | 15 |
9 | San Sebastiano | 3A | 12 |
10 | I.C. “3° CIRCOLO-DE AMICIS” | 5A | 12 |
11 | SCUOLA PRIMARIA MARINELLA | 1A | 10 |
12 | SCUOLA PRIMARIA MARINELLA | 5A | 7 |
VICENZA
ISTITUTO |
CLASSE |
PUNTEGGIO |
|
1 | I. C. statale di Romano d’Ezzelino | 3A | 547 |
2 | I. C. statale di Romano d’Ezzelino | 4A | 280 |
3 | I. C. statale di Romano d’Ezzelino | 4B | 230 |
4 | I. C. statale di Romano d’Ezzelino | 3B | 225 |
5 | I. C. statale di Romano d’Ezzelino | 3VERDI | 83 |
6 | I. C. statale di Romano d’Ezzelino | 3ARANCIONI | 68 |
ABRUZZO
ISTITUTO |
PROVINCIA |
PUNTEGGIO |
|
1 | SCUOLA SECONDARIA S.OMERO | Teramo | 91 |
BASILICATA
ISTITUTO |
PROVINCIA |
PUNTEGGIO |
|
1 | SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO MARATEA | Potenza | 96 |
CALABRIA
ISTITUTO |
PROVINCIA |
PUNTEGGIO |
|
1 | I.C. DE ZERBI MILONE | Reggio di Calabria | 159 |
2 | I.C. “SAN FRANCESCO” – PALMI | Reggio di Calabria | 155 |
3 | I.C. DI ROGLIANO | Cosenza | 84 |
CAMPANIA
ISTITUTO |
PROVINCIA |
PUNTEGGIO |
|
1 | Scuola Secondaria di I grado plesso “Torrione Alto” | Salerno | 177 |
2 | I.C. STATALE A. GATTO | Salerno | 127 |
3 | I.C. FORZATI | Napoli | 124 |
4 | I.C. MONS VASSALLUZZO | Salerno | 108 |
5 | I.C. FIORENTINO | Salerno | 108 |
EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO |
PROVINCIA |
PUNTEGGIO |
|
1 | I.C. CASTELNOVO DI SOTTO | Reggio nell’Emilia | 134 |
FRIULI VENEZIA GIULIA
ISTITUTO |
PROVINCIA |
PUNTEGGIO |
|
1 | Scuola Secondaria Fagagna | Udine | 69 |
LAZIO
ISTITUTO |
PROVINCIA |
PUNTEGGIO |
|
1 | Scuola Paritaria Virginia Centurione Bracelli | Roma | 131 |
2 | I. C. Viale Adriatico | Roma | 72 |
LOMBARDIA
ISTITUTO |
PROVINCIA |
PUNTEGGIO |
|
1 | I.C. Sabin Segrate | Milano | 214 |
2 | I. C. DI VIDIGULFO | Pavia | 152 |
MARCHE
ISTITUTO |
PROVINCIA |
PUNTEGGIO |
|
1 | Antonio Esposito Sansone | Ancona | 53 |
MOLISE
ISTITUTO |
PROVINCIA |
PUNTEGGIO |
|
1 | I.C. “COLLI A VOLTURNO” PLESSO DI FORNELLI | Isernia | 74 |
2 | I.C. “AMATUZIO – PALLOTTA” – PLESSO DI SPINETE | Campobasso | 64 |
PIEMONTE
ISTITUTO |
PROVINCIA |
PUNTEGGIO |
|
1 | I.C. Bagnolini | Verbano-Cusio-Ossola | 118 |
2 | I.C. Duca d’Aosta | Novara | 98 |
PUGLIA
ISTITUTO |
PROVINCIA |
PUNTEGGIO |
|
1 | I.C. STATALE “E.SPRINGER” |
Lecce | 114 |
2 | E. Giusti | Taranto | 91 |
3 | Plesso Melvin Jones | Bari | 90 |
4 | I.C. “Stomeo – Zimbalo” |
Lecce | 78 |
5 | Scuola Secondaria di Primo Grado “U. Foscolo” | Barletta-Andria-Trani | 75 |
6 | ORAZIO COMES | Bari | 50 |
SARDEGNA
ISTITUTO |
PROVINCIA |
PUNTEGGIO |
|
1 | I.C. n°2 Pietro Borrotzu Nuoro | Nuoro | 102 |
SICILIA
ISTITUTO |
PROVINCIA |
PUNTEGGIO |
|
1 | VERGA | Enna | 120 |
2 | I. C. STATALE AD INDIRIZZO MUSICALE “LOMBARDO RADICE” plesso Mazzini | Palermo | 116 |
3 | I.C. Rosario Livatino (plesso Vivaldi) | Agrigento | 104 |
4 | L.RIZZO | Agrigento | 96 |
5 | I. C. STATALE TUSA – plesso Pettineo | Messina | 88 |
6 | I. C. STATALE TUSA – plesso Castel di Lucio | Messina | 87 |
7 | S.M. NINO MARTOGLIO di BELPASSO | Catania | 84 |
8 | I. C. STATALE TUSA – plesso Castel di Tusa | Messina | 83 |
9 | PLESSO GIOVANNI VERGA | Enna | 69 |
TOSCANA
ISTITUTO |
PROVINCIA |
PUNTEGGIO |
|
1 | I.C. DON MILANI | Firenze | 143 |
2 | Scuola secondaria di I Grado “Madonna delle Grazie” | Grosseto | 79 |
UMBRIA
ISTITUTO |
PROVINCIA |
PUNTEGGIO |
|
